Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of South Africa
Previous: Gossypieae
Next: Malvinae
| Bengo | Benguela | Bié | Cuando Cubango | Cuanza Norte | Cuanza Sul | Cunene | Huambo | Huila | Luanda | Lunda Norte | Lunda Sul | Malanje | Moxico | Namibe | Uige | Zaire | |
| Abelmoschus esculentus (L.) Moench. | N | ||||||||||||||||
| Abelmoschus moschatus (L.) Medik. | N | ||||||||||||||||
| Abutilon angulatum (Guill. & Perr.) Mast. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Abutilon engleranum Ulbr. | * | * | |||||||||||||||
| Abutilon fruticosum Guill. & Perr. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Abutilon grandiflorum G. Don | * | * | |||||||||||||||
| Abutilon guineense (K.Schum.) Baker f. & Exell | * | * | * | ||||||||||||||
| Abutilon hirtum (Lam.) Sweet | * | ||||||||||||||||
| Abutilon longicuspe Hochst. ex A.Rich. | * | * | |||||||||||||||
| Abutilon mauritanicum (Jacq.) Medik. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Abutilon medoncae Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. | * | ||||||||||||||||
| Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr. | * | * | * | ||||||||||||||
| Adansonia digitata L. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Bombax buonopozense P. Beauv. | * | * | |||||||||||||||
| Byttneria catalpifolia Jacq. | * | ||||||||||||||||
| Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | * | * | |||||||||||||||
| Christiana africana DC. | * | ||||||||||||||||
| Cienfuegosia digitata Cav. | * | ||||||||||||||||
| Clappertonia ficifolia (Willd.) DC. | * | * | * | ||||||||||||||
| Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Cola noldeae Exell | * | ||||||||||||||||
| Cola verticillata (Thonn.) Stapf | * | ||||||||||||||||
| Cola welwitschii Exell & Mendonça ex R.Germ. | * | * | * | ||||||||||||||
| Corchorus aestuans L. | * | ||||||||||||||||
| Corchorus angolensis Exell & Mendonça | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Corchorus fascicularis Lam. | * | ||||||||||||||||
| Corchorus olitorius L. | * | * | * | ||||||||||||||
| Corchorus tridens L. | * | * | * | ||||||||||||||
| Corchorus trilocularis L | * | * | * | ||||||||||||||
| Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Dombeya quinqueseta (Delile) Exell | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Dombeya rotundifolia (Hochst.) Planch. | * | * | * | ||||||||||||||
| Fioria vitifolia (L.) | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Glyphaea brevis (Spreng.) Monach. | * | * | * | ||||||||||||||
| Gossypium anomalum Wawra ex Wawra & Peyr. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Gossypium arboreum L. | * | ||||||||||||||||
| Gossypium herbaceum L. | * | ||||||||||||||||
| Gossypium triphyllum (Harv.) Hochr. | * | ||||||||||||||||
| Grewia angolensis Welw. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Grewia argentea Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Grewia avellana Hiern | * | * | |||||||||||||||
| Grewia benguellensis Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Grewia bicolor Juss. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Grewia carpinifolia Juss. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Grewia carrissoi Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Grewia cerocarpa Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Grewia cyclopetala Wawra | * | * | * | * | |||||||||||||
| Grewia elyseoi Cavaco & Simġes | * | ||||||||||||||||
| Grewia falcistipula K. Schum. | * | * | * | ||||||||||||||
| Grewia floribunda Mast. | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Grewia herbacea Welw. ex Hiern | * | * | * | * | |||||||||||||
| Grewia hierniana Exell & Mendonça | * | * | |||||||||||||||
| Grewia lutea Exell | * | * | * | * | |||||||||||||
| Grewia mossamedensis Exell & Mendonça | * | * | |||||||||||||||
| Grewia newtonii Burret | * | ||||||||||||||||
| Grewia pubescens P. Beauv. | * | ||||||||||||||||
| Grewia schinzii K. Schum. | * | ||||||||||||||||
| Grewia suffruticosa K.Schum. | * | * | |||||||||||||||
| Grewia villosa Willd. | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Grewia welwitschii Burret | * | ||||||||||||||||
| Hermannia eenii Baker f. | * | * | |||||||||||||||
| Hermannia johnstonii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hermannia modesta (Ehrenb.) Mast. | * | * | * | ||||||||||||||
| Hermannia pearsonii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hermannia quartiniana A. Rich. | * | * | |||||||||||||||
| Hermannia setosa Schinz | * | ||||||||||||||||
| Hermannia tigrensis Hochst. ex A.Rich. | * | * | |||||||||||||||
| Hermannia viscosa Hiern | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Hibiscus andongensis Hiern | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus angolensis Exell | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus benguellensis Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus caesius Garcke | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus calyphyllus Cav. | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus cannabinus Hiern | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus castroi Baker f. & Exell | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus cuanzensis Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus diversifolius Jacq. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus dongolensis Delile | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus donianus D.Dietr. | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus exellii Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus ficalhoanus Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus flavo-roseus Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus fritzscheae Exell & Mendonça | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus fugosioides Hiern | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus gilletii De Wild. | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus gossweileri Sprague | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hibiscus hiernianus Exell & Mendonça | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus huillensis Hiern | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus hundtii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus loandensis Hiern | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hibiscus lobatus (Murray) Kuntze | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus masterianus Hiern | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus mechowii Garcke | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hibiscus micranthus L. f. | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus moxicoensis Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus nigricaulis Baker f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus noldeae Baker f | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus ottoi Exell | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus pachycarpus Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus palmatus Forssk. | * | * | |||||||||||||||
| Hibiscus panduriformis Burm.f. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Hibiscus physaloides Gui ll. & Perr. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus praeteritus R.A. Dyer | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus pruriosus Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus pusillus Thunb. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus rhabdotospermus Garcke | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus rhodanthus Gürke ex Schinz | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus rubriflorus Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus sabdariffa L. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hibiscus schinzii Gürke | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus selesiensis Baker.f. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus surrattensis L. | * | * | * | ||||||||||||||
| Hibiscus trionum L. | * | ||||||||||||||||
| Hibiscus vilhenae Cavaco | * | ||||||||||||||||
| Kosteletzkya adoensis (Hochst. ex A.Rich.) Mast. | * | ||||||||||||||||
| Kosteletzkya buettneri Gürke | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kosteletzkya grantii (Mast.) Garcke | * | * | * | ||||||||||||||
| Leptonychia urophylla Welw. | * | ||||||||||||||||
| Leptonychia youngii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Malva parviflora L. | N | N | N | ||||||||||||||
| Malva sylvestris L. | N | ||||||||||||||||
| Melhania albiflora (Hiern) Exell & Mendonça ex Hill & Salisb. | * | ||||||||||||||||
| Melhania carrissoi Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Melhania forbesii Planch. ex Mast. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Melhania velutina Forssk. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Melochia corchorifolia L. | * | * | * | ||||||||||||||
| Melochia melissifolia Benth. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Microcos barombiensis (K.Schum.) Cheek | * | ||||||||||||||||
| Microcos coriacea (Mast.) Burret | * | ||||||||||||||||
| Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer | * | * | * | ||||||||||||||
| Pavonia gossweileri Exell | * | * | * | ||||||||||||||
| Pavonia schimperiana Hochst. ex A.Rich. | * | * | * | ||||||||||||||
| Pavonia senegalensis (Cav.) Leistner | * | * | * | ||||||||||||||
| Pavonia urens Cav. | * | ||||||||||||||||
| Sida alba L | * | * | * | * | |||||||||||||
| Sida cordifolia L. | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Sida hoepfneri Gürke | * | * | * | ||||||||||||||
| Sida javensis Cav. | * | ||||||||||||||||
| Sida linifolia Cav. | * | ||||||||||||||||
| Sida rhombifolia L. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Sida rigida (G.Don) D.Dietr. | * | * | * | ||||||||||||||
| Sida urens L. | * | * | * | ||||||||||||||
| Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell | N | ||||||||||||||||
| Sterculia purpurea Exell | * | * | |||||||||||||||
| Sterculia quinqueloba (Garcke) K.Schum. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Sterculia setigera Delile | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Sterculia subviolacea K. Schum. | * | * | * | ||||||||||||||
| Sterculia tragacantha Lindl. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Triumfetta angolensis Sprague & Hutch. | * | * | |||||||||||||||
| Triumfetta annua L. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Triumfetta antunesii Sprague & Hutch. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta benguelensis Wawra ex Wawra & Peyr | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta cordifolia A. Rich. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Triumfetta dekindtiana Engl. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Triumfetta delicatula Sprague & Hutch. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta geoides Welw. ex Mast. | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Triumfetta glechomoides Welw. ex Mast. | * | * | * | ||||||||||||||
| Triumfetta gossweileri Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta heptaphyla Exell | * | * | * | ||||||||||||||
| Triumfetta hundtii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta macrocoma K. Schum. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta orthacantha Welw. ex Mast. | * | * | |||||||||||||||
| Triumfetta paradoxa (Welw. & Hiern) Sprague & Hutch. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Triumfetta rhodoneura K. Schum. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta rhomboidea Jacq. | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Triumfetta scandens K. Schum. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta setulosa Mast. | * | * | |||||||||||||||
| Triumfetta sonderi Ficalho & Hiern | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta tomentosa Bojer | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Triumfetta trachstemna K. Schum. | * | ||||||||||||||||
| Triumfetta welwitschii Mast. | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Triumfetta youngii Exell & Mendonça | * | ||||||||||||||||
| Urena lobata L. | * | * | * | * | |||||||||||||
| Waltheria indica L. | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of South Africa
Previous: Gossypieae
Next: Malvinae